您暂无未读询盘信息!
西北大型保温材料、包装材料生产基地

专注EPS、EPE产品定制与供应

18133935530

新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

2022年10月LME 锌库存月度统计一览表

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2022-11-01    作者:
  分享到:   
二维码分享

----------------------------------------------------

  日期??????? 总存量??????? 涨跌
  10月31日???? 45525??????? -1875
  10月28日???? 47400??????? -775
  10月27日???? 48175??????? -750
  10月26日???? 48925??????? -900
  10月25日???? 49825??????? -750
  10月24日???? 50575??????? -25
  10月21日???? 50600??????? -325
  10月20日???? 50925??????? -275
  10月19日???? 51200??????? -25
  10月18日???? 51225??????? -125
  10月17日???? 51350??????? -150
  10月14日???? 51500??????? -425
  10月13日???? 51925??????? -1175
  10月12日???? 53100??????? -175
  10月11日???? 53275??????? -25
  10月10日???? 53300??????? -175
  10月07日???? 53475??????? +150
  10月06日???? 53325??????? -25
  10月05日???? 53350??????? -75
  10月04日???? 53425??????? -200
  10月03日???? 53625????????? 0

  *高:?????? 53625??????? 150
  *低:?????? 45525?????? -1875
  平均:?????? 51239?????? -386

  ----------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!

Copyright ©西安骊龙工贸有限责任公司 版权所有   技术支持:     网站地图 RSS XML      备案号:陕ICP备16018743号-4     万家灯火